- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-04-27 | 开业 |
| 工商注册号 | 440125400002908 | 组织机构代码 | MA5ATKU9-2 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5ATKU92R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5ATKU92R | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-01 | |
| 登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xingangfeng Construction Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市增城区新塘镇奥园康威二街6号1幢102 | |||
| 经营范围 |
建材、装饰材料批发;材料科学研究、技术开发;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);建筑用金属制附件及架座制造;金属结构制造;交通及公共管理用金属标牌制造;金属制品批发;五金产品批发;通用机械设备销售;电线、电缆批发;电工金具的销售;劳动防护用品批发;塑料制品批发;五金配件制造、加工;砼结构构件制造;
|
|||